Sygnały encoderów
Interfejsy urządzeń pomiarowych HEIDENHAIN
Interfejsy, jako zdefiniowane standardy komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi i współpracującymi modułami elektroniki zapewniają niezawodną wymianę informacji.
Sygnały inkrementalne
| Sygnały sinusoidalne | 1 VPP | Przyrządy pomiarowe HEIDENHAIN z interfejsem 1 VPP dostarczają sygnały napięciowe, które mogą być poddane złożonej interpolacji. |
| 11μAPP | Przyrządy pomiarowe HEIDENHAIN z interfejsem 11 μAPP dostarczają sygnały prądowe. Przeznaczone są do współpracy z odczytami cyfrowymi typu ND lub modułami kształtowania impulsów typu EXE oferowanymi przez HEIDENHAIN. | |
| Sygnały prostokątne | TTL | Przyrządy pomiarowe HEIDENHAIN z interfejsem TTL zawierają układy przetwarzania analogowo-cyfrowego sinusoidalnych sygnałów pomiarowych, z interpolacją lub bez. |
| HTL | Przyrządy pomiarowe HEIDENHAIN z interfejsem HTL zawierają układy przetwarzania analogowo-cyfrowego sinusoidalnych sygnałów pomiarowych, z interpolacją lub bez. |
Wartości pozycji
| EnDat jest cyfrowym, dwukierunkowym interfejsem przeznaczonym do liniałów i przetworników pomiarowych. Umożliwia przesyłanie wartości pozycji oraz transmisję i aktualizację informacji przechowywanych w urządzeniu lub zapis nowych danych. Dzięki szeregowej metodzie transmisji, wymagane są tylko cztery linie sygnałowe. | |
| Siemens | Interfejsy szeregowe zgodne ze standardami komunikacji Siemens, Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, Panasonic |
| PROFIBUS-DP | PROFIBUS jest niezależnym od producentów, otwartym standardem magistrali zgodnym z międzynarodową normą EN 50 170. Podłączanie przyrządów pomiarowych poprzez systemy magistrali pozwala zminimalizować koszt okablowania oraz ilość linii pomiędzy przyrządami i współpracującymi modułami elektroniki. |
| PROFINET IO | PROFINET IO jest otwartym standardem przemysłowym Ethernet (Industrial Ethernet Standard) do komunikacji w systemach przemysłowych. Bazuje na sprawdzonym modelu funkcjonalnym PROFIBUS-DP, jednak jako fizyczne medium transmisji wykorzystywana jest tu technologia Fast Ethernet, zapewniająca szybką transmisję danych I/O. Rozwiązanie to umożliwia jednoczesne przesyłanie wymaganych danych, parametrów i funkcji IT. |
| SSI | Absolutna wartość pozycji, począwszy od najbardziej znaczącego bitu (MSB) jest transmitowana poprzez linie danych (DATA) synchronicznie z sygnałem zegara (CLOCK) sterowania. Długość słowa danych w standardzie SSI wynosi 13 bitów w przypadku absolutnych przetworników jednoobrotowych oraz 25 bitów w przypadku absolutnych przetworników wieloobrotowych. Oprócz transmisji absolutnych wartości pozycji, możliwe jest również przesyłanie sygnałów inkrementalnych. |
